Book a Free Consultation

Kenya 肯尼亚留学
授课语言
英语授课
学费学制
本科|3–4 年|2 万 / 年
硕士|1–2 年|2 – 4 万 / 年
博士|3 年|2 万 / 年
入学时间
内罗毕大学|每年 1 / 9 月
美国国际大学|每年 1 / 5 / 9 月
WHY KENYA
为什么选肯尼亚留学
学历全球认可
肯尼亚 TOP1 大学,U.S.News 世界排名 933,学历受中留服官方认证,东非实力名校,全球颇具知名度。
学制短费用低
相比传统留学国家,肯尼亚的学习与生活成本大幅降低,学制灵活,性价比优势突出,更适合预算有限的学生。
申请门槛友好
部分专业对申请背景要求灵活,专科及具备相关工作经验者,可结合自身情况评估申请,适配人群更广。
留学就业双优势
肯尼亚是东非经济与商业中心,国际组织、中资企业云集,留学生可把握优质就业机会,外派人员也能通过项目助力职业发展。
SCHOOLS & PROGRAMS
院校与专业设置
内罗毕大学
University of Nairobi (UoN)

1970 年建校,肯尼亚 TOP1 公立大学,学科齐全认可度高,是中国留服认证代表院校,东非顶尖综合学府。
专业设置
(上下 / 左右滑动表格,查看更多专业)
| 学院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 商业与管理科学学院 | 商学 Commerce | 4 |
| 商业与管理科学学院 | 金融学 Finance | 4 |
| 商业与管理科学学院 | 项目规划与管理 Project Planning and Management | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 经济学 Economics | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 经济与统计学 Economics and Statistics | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 政治学与公共管理 Political Science and Public Administration | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 新闻与传播学 Journalism and Communication Studies | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 国际研究 International Studies | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 人类学 Anthropology | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 文学 Arts | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 性别与发展研究 Gender and Development Studies | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 广播制作 Broadcast Production | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 信息科学 Information Science | 4 |
| 工程学院 | 土木工程 Civil Engineering | 4 |
| 工程学院 | 电气与电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 4 |
| 工程学院 | 机械工程 Mechanical Engineering | 4 |
| 工程学院 | 生物系统工程 Biosystems Engineering | 4 |
| 工程学院 | 地理空间工程 Geospatial Engineering | 4 |
| 教育学院 | 教育学(文科) Education (Arts) | 4 |
| 教育学院 | 教育学(理科) Education (Science) | 4 |
| 教育学院 | 学前教育 Early Childhood Education | 4 |
| 教育学院 | 体育教育与运动 Physical Education and Sport | 4 |
| 理工学院 | 计算机科学 Computer Science | 4 |
| 理工学院 | 数据科学 Data Science | 4 |
| 理工学院 | 微生物学与生物技术 Microbiology and Biotechnology | 4 |
| 理工学院 | 精算科学 Actuarial Science | 4 |
| 理工学院 | 统计学 Statistics | 4 |
| 理工学院 | 数学 Mathematics | 4 |
| 理工学院 | 化学 Chemistry | 4 |
| 理工学院 | 工业化学 Industrial Chemistry | 4 |
| 理工学院 | 分析化学 Analytical Chemistry | 4 |
| 理工学院 | 生物化学 Biochemistry | 4 |
| 理工学院 | 生物学 Biology | 4 |
| 理工学院 | 地质学 Geology | 4 |
| 理工学院 | 环境保护与自然资源管理 Environmental Conservation and Natural Resources Management | 4 |
| 理工学院 | 微处理器技术与仪器仪表学 Microprocessor Technology and Instrumentation | 4 |
| 理工学院 | 气象学 Meteorology | 4 |
| 理工学院 | 天文学与天体物理学 Astronomy and Astrophysics | 4 |
| 理工学院 | 理学 Science | 4 |
| 健康科学学院 | 护理学 Nursing | 5 |
| 健康科学学院 | 医学检验科学与技术 Medical Laboratory Science and Technology | 4 |
| 健康科学学院 | 药学 Pharmacy | 5 |
| 健康科学学院 | 言语语言病理学与听力学 Audiology, Speech and Language Pathology | 4 |
| 健康科学学院 | 医学生理学 Medical Physiology | 4 |
| 健康科学学院 | 解剖学 Anatomy | 4 |
| 法学院 | 法学 Laws (LLB) | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 建筑学 Architecture | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 工程造价 Quantity Surveying | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 建设管理 Construction Management | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 城乡规划 Planning | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 室内设计 Interior Design | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 房地产学 Real Estate | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 设计学 Design | 4 |
| 兽医学院 | 兽医学 Veterinary Medicine | 5 |
| 兽医学院 | 野生动物管理与保护 Wildlife Management and Conservation | 4 |
| 农业学院 | 农业学 Agriculture | 4 |
| 农业学院 | 农业商务管理 Agribusiness Management | 4 |
| 农业学院 | 农业教育与推广 Agriculture, Education and Extension | 4 |
| 农业学院 | 食品科学、营养与膳食学 Food Science, Nutrition and Dietetics | 4 |
| 农业学院 | 食品科学与技术 Food Science and Technology | 4 |
| 农业学院 | 干旱经济与农业生态系统管理 Dryland Economics and Agro-Ecosystem Management | 4 |
| 农业学院 | 干旱地区可持续发展科学与技术 Dryland Sustainability Science and Technology | 4 |
| 学院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 商业与管理科学学院 | 工商管理 MBA | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 人力资源管理 Human Resource Management | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 市场营销 Marketing | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 创业与创新管理 Entrepreneurship and Innovations Management | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 金融 Finance | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 项目规划与管理 Project Planning & Management | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 供应链管理 Supply Chain Management | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 运营与技术管理 Operations and Technology Management | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 商业研究 Business Research | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 性别与发展研究 Gender and Development Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 人类学 Anthropology | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 国际研究 International Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 经济政策管理 Economic Policy Management | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 经济学 Economics | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 健康经济学与政策 Health Economics and Policy | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 发展研究 Development Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 历史学 History | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 武装冲突与和平研究 Armed Conflict and Peace Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 传播学 Communication Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 斯瓦希里语研究 Kiswahili Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 地理与环境研究 Geography and Environmental Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 环境规划与管理 Environmental Planning and Management | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 人口学 Population | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 监测与评估 Monitoring and Evaluation | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 信息科学 Information Science | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 语言学 Linguistics | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 德语研究 German Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 口译 Interpretation | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 翻译 Translation | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 文学 Literature | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 哲学 Philosophy | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 宗教学 Religious Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 人权学 Human Rights | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 政治学与公共行政管理 Political Science and Public Administration | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 Public Administration | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 研究与公共政策 Research and Public Policy | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 国际关系 International Relations | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 咨询心理学 Counseling Psychology | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 心理学 Psychology | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 社会学 Sociology | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 非洲女性研究 African Women Studies | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 外交学 Diplomacy | 2 |
| 工程学院 | 土木工程 Civil Engineering | 2 |
| 工程学院 | 电气与电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 2 |
| 工程学院 | 环境与生物系统工程 Environmental and Biosystems Engineering | 2 |
| 工程学院 | 地理信息系统 Geographic Information Systems | 2 |
| 工程学院 | 能源管理 Energy Management | 2 |
| 工程学院 | 机械工程 Mechanical Engineering | 2 |
| 工程学院 | 核科学 Nuclear Science | 2 |
| 教育学院 | 教育 Education | 2 |
| 教育学院 | 远程教育 Distance Education | 2 |
| 理工学院 | 生物科学 Biological Science | 4 |
| 理工学院 | 生物化学 Biochemistry | 2 |
| 理工学院 | 生物技术 Biotechnology | 2 |
| 理工学院 | 生物信息学 Bioinformatics | 2 |
| 理工学院 | 化学 Chemistry | 2 |
| 理工学院 | 计算机科学 Computer Science | 2 |
| 理工学院 | 信息系统 Information Systems | 2 |
| 理工学院 | 地质学 Geology | 2 |
| 理工学院 | 气象学 Meteorology | 2 |
| 理工学院 | 气候变化 Climate Change | 2 |
| 理工学院 | 气候变化适应 Climate Change Adaptation | 2 |
| 理工学院 | 环境治理 Environmental Governance | 2 |
| 理工学院 | 数据科学 Data Science | 2 |
| 理工学院 | 纯数学 Pure Mathematics | 2 |
| 理工学院 | 统计学 Statistics | 2 |
| 理工学院 | 物理学 Physics | 2 |
| 理工学院 | 精算学 Actuarial Science | 2 |
| 健康科学学院 | 修复牙科 Prosthodontics | 3 |
| 健康科学学院 | 口腔颌面外科 Oral & Maxillofacial Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 儿童牙科 Paediatric Dentistry | 3 |
| 健康科学学院 | 牙周病学 Periodontology | 3 |
| 健康科学学院 | 内科 Internal Medicine | 3 |
| 健康科学学院 | 麻醉学 Anaesthesia | 4 |
| 健康科学学院 | 诊断放射学 Diagnostic Radiology | 4 |
| 健康科学学院 | 放射肿瘤学 Radiation Oncology | 4 |
| 健康科学学院 | 神经外科 Neuro-surgery | 6 |
| 健康科学学院 | 胸心血管外科 Thoracic and Cardiovascular Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 小儿外科 Paediatric Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 整形与重建外科 Plastic & Reconstructive Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 耳鼻喉头颈外科 OTORHINOLARYNGOLOGY, Head and Neck Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 泌尿外科 Urology | 5 |
| 健康科学学院 | 普通外科 General Surgery | 5 |
| 健康科学学院 | 骨科外科 Orthopaedic Surgery | 4 |
| 健康科学学院 | 公共卫生 Public Health | 2 |
| 法学院 | 女性、儿童和自然权利在环境治理中的研究 WOMEN, Children and Nature Rights in Environmental Governance | 2 |
| 法学院 | 环境法 Environmental Law | 2 |
| 法学院 | 环境政策 Environmental Policy | 2 |
| 法学院 | 法学 Laws | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 建筑学 Architecture | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 规划学 Planning | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 城市管理 Urban Management | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 设计学 Design | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 建筑管理 Construction Management | 2 |
| 建筑环境与设计学院 | 评估与物业管理 Valuation and Property Management | 2 |
| 兽医学院 | 动物营养与饲料科学 Animal Nutrition and Feed Science | 2 |
| 兽医学院 | 动物遗传与育种 Animal Genetics and Breeding | 2 |
| 兽医学院 | 野生动物健康与管理 Wildlife Health and Management | 2 |
| 兽医学院 | 兽医学 Veterinary Medicine (mvetmed) | 2 |
| 兽医学院 | 兽医产科学 Veterinary Theriogenology | 2 |
| 兽医学院 | 兽医外科 Veterinary Surgery | 2 |
| 兽医学院 | 药理学与毒理学 Pharmacology and Toxicology | 2 |
| 兽医学院 | 一健康与紧急研究伦理 One Health and Emergency Research Ethics | 2 |
| 兽医学院 | 一健康与紧急研究伦理 One Health and Emergency Research Ethics | 2 |
| 兽医学院 | 兽医公共卫生 Veterinary Public Health (mvph) | 2 |
| 兽医学院 | 兽医流行病学与经济学 Veterinary Epidemiology & Economics | 2 |
| 兽医学院 | 兽医解剖学与细胞生物学 Veterinary Anatomy and Cell Biology | 2 |
| 兽医学院 | 比较动物生理学 Comparative Animal Physiology | 2 |
| 兽医学院 | 兽医病理学、微生物学与寄生虫学 VETERINARY PATHOLOGY, Microbiology and Parasitology | 2 |
| 兽医学院 | 临床病理学与实验室诊断 Clinical Pathology and Laboratory Diagnosis | 2 |
| 农业学院 | 农业与应用经济学 Agricultural and Applied Economics | 2 |
| 农业学院 | 农业信息与传播管理 Agricultural Information and Communication Management | 2 |
| 农业学院 | 可持续管理与运营 Sustainable Management and Operations | 2 |
| 农业学院 | 应用人类营养学 Applied Human Nutrition | 2 |
| 农业学院 | 食品安全与质量 Food Safety and Quality | 2 |
| 农业学院 | 食品科学与技术 Food Science and Technology | 2 |
| 农业学院 | 土地与水资源管理 Land and Water Management | 2 |
| 农业学院 | 干旱地资源管理 Dryland Resource Management | 2 |
| 农业学院 | 作物保护 Crop Protection | 2 |
| 农业学院 | 农学 Agronomy | 2 |
| 农业学院 | 植物育种与生物技术 Plant Breeding and Biotechnology | 2 |
| 农业学院 | 园艺学 Horticulture | 2 |
| 学院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 商业与管理科学学院 | 商业管理 DBA | 2 |
| 商业与管理科学学院 | 项目规划与管理 Project Planning and Management | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 性别与发展研究 Gender and Development Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 人类学 Anthropology | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 国际研究 International Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 经济学 Economics | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 发展研究 Development Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 历史学 History | 5 |
| 人文与社会科学学院 | 斯瓦希里语研究 Kiswahili Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 地理与环境研究 Geography and Environmental Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 人口学 Population Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 信息科学 Information Science | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 语言学 Linguistics | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 口译 Interpretation | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 翻译 Translation | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 文学 Literature | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 宗教学 Religious Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 哲学 Philosophy | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 政治学与公共行政管理 Political Science and Public Administration | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 公共政策 Public Policy | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 社会学 Sociology | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 传播与信息研究 Communication and Information Studies | 3 |
| 人文与社会科学学院 | 非洲女性研究 African Women Studies | 3 |
| 工程学院 | 土木工程 Civil Engineering | 3 |
| 工程学院 | 电气与电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 3 |
| 工程学院 | 环境与生物系统工程 Environmental & Biosystems Engineering | 3 |
| 工程学院 | 地理信息系统 Geographical Information System | 3 |
| 工程学院 | 机械工程 Mechanical Engineering | 3 |
| 工程学院 | 核科学 Nuclear Science | 3 |
| 工程学院 | 地理空间工程 Geospatial Engineering | 3 |
| 教育学院 | 教育 Education | 3 |
| 教育学院 | 远程教育 Distance Education | 3 |
| 教育学院 | 教育管理 Educational Management | 3 |
| 理工学院 | 生物科学 Biological Science | 3 |
| 理工学院 | 生物化学 Biochemistry | 3 |
| 理工学院 | 生物信息学 Bioinformatics | 3 |
| 理工学院 | 生物技术 Biotechnology | 3 |
| 理工学院 | 化学 Chemistry | 3 |
| 理工学院 | 信息系统 Information Systems | 3 |
| 理工学院 | 计算机科学 Computer Science | 3 |
| 理工学院 | 气候变化与适应 Climate Change and Adaptation | 3 |
| 理工学院 | 地质学 Geology | 3 |
| 理工学院 | 气象学 Meteorology | 3 |
| 理工学院 | 环境治理与管理 Environmental Governance and Management | 3 |
| 理工学院 | 纯数学 Pure Mathematics | 3 |
| 理工学院 | 金融数学 Financial Mathematics | 3 |
| 理工学院 | 数理统计 Mathematical Statistics | 3 |
| 理工学院 | 应用数学 Applied Mathematics | 3 |
| 理工学院 | 精算学 Actuarial Science | 3 |
| 理工学院 | 物理学 Physics | 3 |
| 健康科学学院 | 医学 Medicine | 3 |
| 健康科学学院 | 修复牙科 Prosthodontics | 3 |
| 健康科学学院 | 人体解剖学 Human Anatomy | 3 |
| 健康科学学院 | 医学生理学 Medical Physiology | 3 |
| 健康科学学院 | 医学微生物学 Medical Microbiology | 3 |
| 健康科学学院 | 热带与传染病学 Tropical & Infectious Diseases | 3 |
| 健康科学学院 | 医学统计学 Medical Statistics | 3 |
| 健康科学学院 | 病毒学 Virology | 3 |
| 健康科学学院 | 免疫学 Immunology | 4 |
| 健康科学学院 | 传染病学 Infectious Diseases | 3 |
| 健康科学学院 | 临床研究 Clinical Research | 3 |
| 健康科学学院 | 实施科学 Implementation Science | 3 |
| 健康科学学院 | 护理科学 Nursing Sciences | 3 |
| 健康科学学院 | 分子药理学 Molecular Pharmacology | 3 |
| 健康科学学院 | 药物发现与开发 Drug Discovery and Development | 3 |
| 健康科学学院 | 药物学与天然药物学 Pharmacognosy and Complementary Medicine | 3 |
| 健康科学学院 | 药剂学 Pharmaceutics | 3 |
| 健康科学学院 | 公共卫生 Public Health | 3 |
| 健康科学学院 | 临床心理学 Clinical Psychology | 3 |
| 法学院 | 环境法 Environmental Law | 3 |
| 法学院 | 环境政策 Environmental Policy | 3 |
| 法学院 | 法学 Law | 3 |
| 建筑环境与设计学院 | 规划学 Planning | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 城市管理 Urban Management | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 设计学 Design | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 建筑管理 Construction Management | 4 |
| 建筑环境与设计学院 | 建筑学 Architecture | 4 |
| 兽医学院 | 家畜生产系统 Livestock Production Systems | 3 |
| 兽医学院 | 动物营养与饲料科学 Animal Nutrition and Feed Science | 3 |
| 兽医学院 | 动物遗传与育种 Animal Genetics and Breeding | 3 |
| 兽医学院 | 兽医临床研究 Veterinary Clinical Studies | 3 |
| 兽医学院 | 药理学与毒理学 Pharmacology and Toxicology | 3 |
| 兽医学院 | 皮革科学 Leather Science | 3 |
| 兽医学院 | 兽医公共卫生 Veterinary Public Health | 3 |
| 兽医学院 | 兽医流行病学与经济学 Veterinary Epidemiology and Economics | 3 |
| 兽医学院 | 比较动物生理学 Comparative Animal Physiology | 3 |
| 兽医学院 | 兽医解剖学与细胞生物学 Veterinary Medicine Anatomy and Cell Biology | 3 |
| 兽医学院 | 兽医病理学 Veterinary Pathology | 3 |
| 农业学院 | 农业与应用经济学 Agricultural and Applied Economics | 3 |
| 农业学院 | 应用人类营养学 Applied Human Nutrition | 3 |
| 农业学院 | 食品科学与技术 Food Science and Technology | 3 |
| 农业学院 | 干旱地生态系统与环境管理 Management of Agroecosystems and Environment | 3 |
| 农业学院 | 草地管理 Range Management | 3 |
| 农业学院 | 土壤学 Soil Science | 3 |
| 农业学院 | 植物病理学 Plant Pathology | 3 |
| 农业学院 | 作物保护 Crop Protection | 3 |
| 农业学院 | 农学 Agronomy | 3 |
| 农业学院 | 遗传学与植物育种 Genetics and Plant Breeding | 3 |
| 农业学院 | 农业资源管理 Agriculture Resource Management | 3 |
| 农业学院 | 干旱地资源管理 Dryland Resource Management | 3 |
推荐专业
美国国际大学
United States International University (USIU–Africa)

1969 年创办,肯尼亚私立顶尖名校,接轨美国教育体系,学位全球认可,课程国际化程度高。
专业设置
(上下 / 左右滑动表格,查看更多专业)
| 学院 | 专业 | 学制 | 学费 / 年(KSH) | 学费 / 年(CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 钱达利亚商学院 | 金融学 Finance | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 钱达利亚商学院 | 国际商务 International Business Administration | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 钱达利亚商学院 | 会计学 Accounting | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 钱达利亚商学院 | 酒店与餐饮管理 Hotel & Restaurant Management | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 人文与社会科学学院 | 国际关系 International Relations | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 人文与社会科学学院 | 心理学 Psychology | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 人文与社会科学学院 | 刑事司法研究 Criminal Justice Studies | 3.5 | 514,800 | 27,000 |
| 理工学院 | 人工智能与机器人 Artificial Intelligence (AI) & Robotics | 4 | 789,750 | 41,400 |
| 理工学院 | 数据科学与分析 Data Science & Analytics | 4 | 789,750 | 41,400 |
| 理工学院 | 信息系统技术 Information Systems Technology | 4 | 789,750 | 41,400 |
| 理工学院 | 软件工程 Software Engineering | 4 | 789,750 | 41,400 |
| 理工学院 | 应用计算机技术 Applied Computer Technology | 4 | 789,750 | 41,400 |
| 传媒影视与创意艺术学院 | 新闻学 Journalism | 3.5 | 608,400 | 31,900 |
| 传媒影视与创意艺术学院 | 动画 Animation | 3.5 | 608,400 | 31,900 |
| 传媒影视与创意艺术学院 | 电影制作与导演 Film Production and Directing | 3.5 | 608,400 | 31,900 |
| 药学与健康科学学院 | 药学 Pharmacy | 5.5 | 1,310,400 | 68,700 |
| 药学与健康科学学院 | 护理学 Nursing | 4 | 1,392,300 | 73,000 |
| 学院 | 专业 | 学制 | 学费 / 年(KSH) | 学费 / 年(CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 钱达利亚商学院 | 全球商务管理 MBA Global Business Management | 1 | 1,170,000 | 61,300 |
| 钱达利亚商学院 | 工商管理 MBA(方向:金融学 / 全球可持续创业与创新 / 人力资源管理 / 市场营销 / 战略管理) | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 钱达利亚商学院 | 在线工商管理 Online MBA | 1.5 | 596,700 | 31,300 |
| 钱达利亚商学院 | 健康领导与管理 MBA Health, Leadership & Management | 1 | 1,170,000 | 61,300 |
| 钱达利亚商学院 | 管理与组织发展 Management & Organizational Development | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 钱达利亚商学院 | 全球银行与金融 Global Banking & Finance | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 人文与社会科学学院 | 国际关系 International Relations | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 人文与社会科学学院 | 咨询心理学 Counseling Psychology | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 人文与社会科学学院 | 在线咨询心理学 Online Counseling Psychology | 2 | 591,435 | 31,000 |
| 人文与社会科学学院 | 临床心理学 Clinical Psychology | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 人文与社会科学学院 | 刑事司法与转型司法 Criminal & Transitional Justice | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 人文与社会科学学院 | 婚姻与家庭治疗 Marriage & Family Therapy | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 理工学院 | 信息安全 Information Security | 2 | 596,700 | 31,300 |
| 理工学院 | 信息系统与技术 Information Systems & Technology | 2 | 596,700 | 31,300 |
| 传媒影视与创意艺术学院 | 传播学 Communication Studies | 2 | 561,600 | 29,400 |
| 传媒影视与创意艺术学院 | 在线传播学 Online Communication Studies | 2 | 591,435 | 31,000 |
| 学院 | 专业 | 学制 | 学费 / 年(KSH) | 学费 / 年(CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 钱达利亚商学院 | 工商管理 DBA(方向:金融学 / 战略管理 / 领导力与组织变革) | 3 | 702,000 | 36,800 |
| 人文与社会科学学院 | 国际关系 International Relations | 4 | 702,000 | 36,800 |
| 人文与社会科学学院 | 临床心理学 Clinical Psychology | 3.5 | 702,000 | 36,800 |
| 理工学院 | 信息系统与技术 Information Systems & Technology | 4 | 702,000 | 36,800 |
推荐专业
FAQ
常见问题
所推荐院校均在中留服(CSCSE)认证名单上,毕业可做中留服认证。
中留服认证院校查询(点击跳转)
部分专业支持专升硕申请路径,符合条件的专科毕业生可通过审核进入硕士阶段学习。
内罗毕及主要城市生活费用相对可控,约人民币2500至5000元每月;费用包括住宿、饮食、交通及日常生活开销,具体金额因个人生活方式而异。
肯尼亚授课语言为英语,学生需要具备基础的英语能力。
国际学生需办理肯尼亚学习签证或工作签证;
常见材料包括录取通知书、护照、照片及资金证明等,具体流程以当年政策为准。




